Joaillerie > Poinçons
Les bijoux en or et en argent sont faits de différents alliages de matériaux. Vous trouverez ici quelques poinçons usuels avec les informations correspondantes.
| Poinçon or | Teneur en or | |
|---|---|---|
| GAM | entre 6-9 carats | 25%-37.5% |
| 333 | 8 carats | 33.3% |
| 375 | 9 carats | 37.5% |
| 585 | 14 carats | 58.5% |
| 750 | 18 carats | 75% |
| 900 | 21.6 carats | 90% |
| 916 | 22 carats | 91.6% |
| 999 | 24 carats | 99.9% |
| Poinçon argent | Teneur en argent | |
| 90 | argenté | 9% |
| 100 | argenté | 10% |
| 800 | argent | 80% |
| 900 | argent | 90% |
| 925 | argent (Sterling) | 92.5% |
| 999 | argent fin | 99.9% |
| Anciens alliages en argent | Teneur en argent | |
| 10 Lot | argent | 65% |
| 12 Lot | argent | 75% |
| 13 Lot | argent | 81.25% |
| 14 Lot | argent | 87.53% |
| 15 Lot | argent | 93.75% |
| 16 Lot | argent | 99.9% |
| Poinçon platine | Teneur en platine | |
| 950 | 95% | |
Attention: Tout ce qui brille et qui possède un poinçon n’est pas toujours de l’or!
Exemple: Ici, vous pouvez voir un type d’anneau souvent proposé en laiton massif avec des faux poinçons or de 18 carats/750. C’est ce que proposent les vendeurs de rue sous la forme d’une soi-disant «trouvaille». Notre recommandation: n’achetez jamais de l’or de fournisseurs inconnus, et surtout pas dans des lieux publics.
