Gioielli in oro > Marchio cliente
Per i gioielli in oro e argento vengono utilizzate delle leghe di materiali diverse. Qui troverai alcuni marchi sui materiali con le informazioni corrispondenti.
| Marchio d’oro | Contenuto d’oro | |
|---|---|---|
| GAM | tra 6-9 carati | 25%-37.5% |
| 333 | 8 carati | 33.3% |
| 375 | 9 carati | 37.5% |
| 585 | 14 carati | 58.5% |
| 750 | 18 carati | 75% |
| 900 | 21.6 carati | 90% |
| 916 | 22 carati | 91.6% |
| 999 | 24 carati | 99.9% |
| Marchio d’argento | Contenuto d’argento | |
| 90 | argentato | 9% |
| 100 | argentato | 10% |
| 800 | argento | 80% |
| 900 | argento | 90% |
| 925 | argento (sterling) | 92.5% |
| 999 | argento fine | 99.9% |
| Vecchie leghe d’argento | Contenuto d’argento | |
| 10 Lotto | argento | 65% |
| 12 Lotto | argento | 75% |
| 13 Lotto | argento | 81.25% |
| 14 Lotto | argento | 87.53% |
| 15 Lotto | argento | 93.75% |
| 16 Lotto | argento | 99.9% |
| Marchio di platino | Contenuto di platino | |
| 950 | 95% | |
Attenzione: non tutto ciò che brilla e ha un marchio è oro!
Esempio: qui si può vedere un tipo di anello offerto spesso in ottone massiccio con marchio falso in oro 18 Kt / 750. Questo è offerto da gente in buona fede per strada come cosiddetto "oggetto ritrovato". Il nostro consiglio: non acquistare mai il cosiddetto oro da offerenti sconosciuti, specialmente in luoghi pubblici.
